
中原農谷現代種業科創中心項目施工總承包(招標編號為豫工程20250666001)于2025-11-13在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下: |
一、中標候選人 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南省建設集團有限公司 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 河南中兆建筑工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 188462530.910 | 190851314.250 | 190825841.080 |
項目負責人 | 陳凱 | 范冰 | 吳向葵 |
質量 | 達到國家現行有關施工質量驗收規范標準,一次性驗收合格 | 達到國家現行有關施工質量驗收規范標準,一次性驗收合格 | 到國家現行有關施工質量驗收規范標準,一次性驗收合格 |
工期(交貨期) | 460 | 460 | 460 |
1.1、中標候選人項目管理人員情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 吳向葵 | 其他 | 項目負責人 | 410***********0514 | 一級建造師 | 豫1412010201008483 |
2 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 范冰 | 其他 | 項目負責人 | 410***********2113 | 一級建造師 | 豫1412023202307203 |
3 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設集團有限公司 | 陳凱 | 其他 | 項目負責人 | 410***********2113 | 一級建造師 | 豫1442020202105313 |
1.2、中標候選人企業業績 |
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 淮陽建業青風院子(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#9#、PT1#樓) | 周口市建文置業有限公司 | 2023年11月02日 | 120281573.00 |
2 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 淮陽建業青風院子(10#-13#、15#-22#、PT3#、PT4#樓、地下車庫) | 周口市建文置業有限公司 | 2023年11月27日 | 262617933.00 |
3 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 內黃縣冷鏈物流基礎設施建設項目 (一期)第一標段,工程總承包 (EPC) 標段 | 安陽豫達產業投資有限公司 | 2023年03月10日 | 605194582.40 |
4 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 蘭州電鍍廠家屬院片區棚戶區改造項目一期(住宅小區) | 蘭州國資利民集團有限公司 | 2023年01月10日 | 195902607.99 |
5 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 2023年鄭州市二七區老舊小區綜合改造工程(第一批)五標段 | 鄭州市二七區房屋管理事務中心 | 2023年08月23日 | 11023672.64 |
6 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設集團有限公司 | 淇縣職業中等專業學校新校區項目(EPC總承包) | 淇縣城鄉建設投資集團有限公司 | 2022年10月31日 | 260455000.00 |
7 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設集團有限公司 | 鄭州航空港區豫創建設發展有限公司“兩院一中心”二期西側院區項目施工總承包 | 鄭州航空港區豫創建設發展有限公司 | 2024年10月15日 | 2418647300.79 |
8 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設集團有限公司 | 濟源一中附屬初中項目 | 濟源市城投教育實業有限公司 | 2022年10月07日 | 257769600.00 |
1.3、中標候選人項目負責人業績 | |
無此項內容 | |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 | |
2.1招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250666001001 | 3.1資質要求:投標人須具有獨立法人資格及有效的營業執照;具備國家建設行政主管部門頒發的建筑工程施工總承包一級及以上資質,并具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的能力。 3.2擬派項目經理資格要求:具備建筑工程專業一級注冊建造師注冊證書、有效的安全生產考核合格證書、且無正在施工的工程項目,與投標單位簽訂勞動合同并提供為其繳納的養老保險證明。 3.3 業績要求:自2022年1月1日以來(以合同簽訂時間為準),至少具有兩項建筑面積不小于60000㎡的房屋建筑施工業績,業績須提供中標通知書、合同協議書。 3.4 財務要求:投標人須提供2024年度完整的經第三方機構審計的財務報告(含三表一附注),投標人的成立時間少于規定年份的,應提供成立以來的財務狀況表; 3.5 信譽要求: 3.5.1本次招標不接受被列入失信被執行人黑名單的投標單位。投標人須提供公告發出日期后加蓋企業公章的投標人、法定代表人、項目經理在中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)網站查詢未被列入失信被執行人黑名單的結論相關網頁查詢頁(須顯示查詢日期和結論,查詢時間為招標公告發布之日后,項目評審結束前),經查詢上述單位和人員中存在失信記錄的將被取消投標資格。 3.5.2投標人須提供投標截止時間前近三年內無行賄犯罪承諾,內容應包含投標人、法定代表人及項目經理,格式見招標文件。 3.5.3自招標公告發布之日起至本項目投標截止時間內,投標人未被列入環保失信黑名單,格式見招標文件。 3.5.4投標人需承諾遵守《保障農民工工資支付條例》,且未被列入尚在執行期的拖欠農民工工資黑名單(由投標人出具承諾,格式自擬)。 3.6 其他要求: 3.6.1單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標;提供在“國家企業信用信息公示系統”網站查詢結果網頁截圖(包含但不限于“國家企業信用信息公示系統”中查詢的公司信息、股東或投資人相關信息); 3.6.2根據《河南省住房和城鄉建設廳關于進一步規范建設工程企業資質管理的通知》豫建行規〔2024〕7號文件規定,投標單位須在全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺標注顯示正常,具體要求詳見通知內容(提供全國和河南省建筑市場監管公共服務平臺查詢截圖),查詢時間為招標公告發布之日后,查詢結果需顯示網頁時間。 3.7 本項目不接受聯合體投標。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250666001001 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20250666001001 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20250666001001 | 河南省建設集團有限公司 | 響應 |
三、廢標情況及原因 |
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 工程量清單制作機器碼相同,依據招標文件否決投標文件條款,按廢標處理 |
2 | 福建路港(集團)有限公司 | 工程量清單制作機器碼相同,依據招標文件否決投標文件條款,按廢標處理 |
四、報價修正 | |
無報價內容 | |
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況 | |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.5 |
2 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 29.15 | 29.5 | 29.55 | 29.0 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 29.28 | 28.88 | 28.88 | 28.38 | 28.88 | 29.21 | 28.68 |
4 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.4 |
5 | 中鐵七局集團有限公司 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 29.5 | 29.57 | 29.4 |
6 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 29.9 | 29.2 | 29.4 | 28.6 | 29.5 | 29.59 | 29.4 |
7 | 中商建投建設有限公司 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
8 | 河南省大成建設工程有限公司 | 25.66 | 25.66 | 25.56 | 24.96 | 25.66 | 25.68 | 25.16 |
9 | 河南誠宸建設工程有限公司 | 26.98 | 26.88 | 26.88 | 26.28 | 26.88 | 27.21 | 26.68 |
10 | 天豐建筑集團有限公司 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
11 | 國基建設集團有限公司 | 25.8 | 25.2 | 25.3 | 24.7 | 25.2 | 25.55 | 25.0 |
12 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 24.22 | 23.92 | 23.92 | 23.32 | 23.92 | 24.25 | 23.72 |
13 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.48 | 21.0 |
14 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 20.65 | 21.2 | 21.55 | 21.0 |
15 | 宙宏建設集團有限公司 | 23.34 | 22.64 | 22.64 | 22.04 | 22.64 | 22.95 | 22.44 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.15 | 21.5 | 21.54 | 21.0 |
17 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.52 | 21.0 |
18 | 宇杰集團股份有限公司 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 21.25 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.51 | 21.0 |
20 | 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.54 | 21.0 |
21 | 河北天昕建設集團有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
22 | 建航建工集團有限公司 | 21.9 | 21.2 | 21.2 | 20.75 | 21.5 | 21.46 | 21.0 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 中通建工城建集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
25 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.5 |
2 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 29.8 | 29.5 | 29.2 | 29.15 | 29.5 | 29.55 | 29.0 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 29.28 | 28.88 | 28.88 | 28.38 | 28.88 | 29.21 | 28.68 |
4 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 29.5 | 29.7 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.58 | 29.4 |
5 | 中鐵七局集團有限公司 | 29.9 | 29.8 | 29.4 | 29.2 | 29.5 | 29.57 | 29.4 |
6 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 29.9 | 29.2 | 29.4 | 28.6 | 29.5 | 29.59 | 29.4 |
7 | 中商建投建設有限公司 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | 25.76 |
8 | 河南省大成建設工程有限公司 | 25.66 | 25.66 | 25.56 | 24.96 | 25.66 | 25.68 | 25.16 |
9 | 河南誠宸建設工程有限公司 | 26.98 | 26.88 | 26.88 | 26.28 | 26.88 | 27.21 | 26.68 |
10 | 天豐建筑集團有限公司 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
11 | 國基建設集團有限公司 | 25.8 | 25.2 | 25.3 | 24.7 | 25.2 | 25.55 | 25.0 |
12 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 24.22 | 23.92 | 23.92 | 23.32 | 23.92 | 24.25 | 23.72 |
13 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.48 | 21.0 |
14 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 21.3 | 21.5 | 21.5 | 20.65 | 21.2 | 21.55 | 21.0 |
15 | 宙宏建設集團有限公司 | 23.34 | 22.64 | 22.64 | 22.04 | 22.64 | 22.95 | 22.44 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.3 | 21.15 | 21.5 | 21.54 | 21.0 |
17 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 21.7 | 21.8 | 21.2 | 21.5 | 21.2 | 21.52 | 21.0 |
18 | 宇杰集團股份有限公司 | 21.5 | 21.8 | 21.3 | 21.25 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.51 | 21.0 |
20 | 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 | 21.5 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 21.2 | 21.54 | 21.0 |
21 | 河北天昕建設集團有限公司 | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 20.7 | 21.5 | 21.53 | 21.0 |
22 | 建航建工集團有限公司 | 21.9 | 21.2 | 21.2 | 20.75 | 21.5 | 21.46 | 21.0 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
24 | 中通建工城建集團有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
25 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
六、所有投標人或供應商技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 18.7 | 16.25 | 18.9 | 17.27 | 15.6 | 15.67 | 14.8 |
2 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 12.4 | 13.8 | 13.7 | 12.21 | 12.8 | 15.33 | 11.2 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 12.3 | 13.8 | 13.7 | 9.01 | 12.4 | 15.15 | 10.6 |
4 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 14.8 |
5 | 中鐵七局集團有限公司 | 19.0 | 16.0 | 13.5 | 13.19 | 11.9 | 15.3 | 14.5 |
6 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 18.8 | 15.6 | 14.5 | 16.58 | 13.3 | 15.23 | 13.3 |
7 | 中商建投建設有限公司 | 12.0 | 13.4 | 13.3 | 10.86 | 11.6 | 14.82 | 10.4 |
8 | 河南省大成建設工程有限公司 | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 8.84 | 15.3 | 15.1 | 10.5 |
9 | 河南誠宸建設工程有限公司 | 12.6 | 13.4 | 12.5 | 9.94 | 12.1 | 15.01 | 10.4 |
10 | 天豐建筑集團有限公司 | 12.1 | 13.2 | 13.1 | 7.22 | 11.8 | 14.3 | 10.4 |
11 | 國基建設集團有限公司 | 11.9 | 13.42 | 13.0 | 10.38 | 11.1 | 14.71 | 10.4 |
12 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 11.8 | 13.3 | 12.6 | 9.15 | 11.8 | 14.69 | 10.4 |
13 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 13.2 | 13.92 | 13.7 | 7.53 | 12.3 | 14.68 | 10.4 |
14 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 12.6 | 13.9 | 17.2 | 10.86 | 13.1 | 15.24 | 10.4 |
15 | 宙宏建設集團有限公司 | 12.0 | 13.15 | 12.5 | 7.51 | 11.1 | 14.42 | 10.4 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 12.1 | 13.8 | 13.7 | 10.97 | 12.4 | 15.23 | 10.6 |
17 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 12.4 | 13.4 | 13.2 | 8.87 | 12.2 | 15.12 | 10.4 |
18 | 宇杰集團股份有限公司 | 12.0 | 13.4 | 14.0 | 8.08 | 11.6 | 14.58 | 10.6 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 12.0 | 13.92 | 13.7 | 8.72 | 12.8 | 15.08 | 10.6 |
20 | 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 | 11.9 | 13.5 | 12.8 | 8.71 | 12.8 | 14.94 | 10.5 |
21 | 河北天昕建設集團有限公司 | 12.1 | 13.2 | 12.6 | 7.5 | 12.3 | 14.5 | 10.3 |
22 | 建航建工集團有限公司 | 12.4 | 12.9 | 12.5 | 6.72 | 12.5 | 13.88 | 10.4 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 12.5 | 12.45 | 12.5 | 10.99 | 11.8 | 14.71 | 10.4 |
24 | 中通建工城建集團有限公司 | 11.9 | 13.15 | 12.6 | 9.22 | 11.8 | 14.67 | 10.3 |
25 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 11.8 | 13.6 | 13.4 | 7.47 | 13.6 | 14.94 | 10.4 |
七、所有投標人或供應商總得分情況 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 40.02 | 86.49 |
2 | 河南宇遠建設工程有限公司 | 39.84 | 82.29 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 40.94 | 82.25 |
4 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 36.26 | 81.9 |
5 | 中鐵七局集團有限公司 | 36.44 | 80.75 |
6 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 35.51 | 80.21 |
7 | 中商建投建設有限公司 | 40.95 | 79.05 |
8 | 河南省大成建設工程有限公司 | 40.67 | 78.88 |
9 | 河南誠宸建設工程有限公司 | 39.28 | 78.39 |
10 | 天豐建筑集團有限公司 | 40.49 | 77.5 |
11 | 國基建設集團有限公司 | 39.31 | 76.69 |
12 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 | 38.94 | 74.8 |
13 | 河南裕鴻建設集團有限公司 | 40.82 | 74.2 |
14 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 39.5 | 74.07 |
15 | 宙宏建設集團有限公司 | 39.04 | 73.3 |
16 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 39.22 | 73.27 |
17 | 石家莊一建建設集團有限公司 | 39.39 | 73.04 |
18 | 宇杰集團股份有限公司 | 39.47 | 72.92 |
19 | 河南飛騰建筑有限公司 | 39.21 | 72.78 |
20 | 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 | 39.39 | 72.74 |
21 | 河北天昕建設集團有限公司 | 39.32 | 72.38 |
22 | 建航建工集團有限公司 | 39.19 | 72.09 |
23 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 39.28 | 71.47 |
24 | 中通建工城建集團有限公司 | 38.83 | 70.78 |
25 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司 | 34.54 | 66.71 |
八、公示時間:2025年11月14日至2025年11月17日 | |
九、招標文件規定公示的其他內容 | |
無此項內容 | |
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。 | |
招標人:河南省農谷產業園區建設有限公司 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司 |
聯系人:劉先生 |
聯系電話:0371-69092012 |
2025年11月14日 |