1、中標候選人公示基本信息
項目名稱 | 鄭州商品交易所未來大廈待出租區(qū)域裝修及基礎設施完善項目 |
相關標段(包)名稱 | SG-1、SG-2、SG-3 |
招標編號 | YXZB-2025-00216 |
公示名稱 | 鄭州商品交易所未來大廈待出租區(qū)域裝修及基礎設施完善項目中標候選人公示 |
公示內容 | 招 標 人:鄭州商品交易所。 招標代理機構:河南豫信招標有限責任公司。 項目名稱:鄭州商品交易所未來大廈待出租區(qū)域裝修及基礎設施完善項目。 招標編號:YXZB-2025-00216。 建設地點:鄭州市金水區(qū)未來路69號。 招標范圍:鄭州商品交易所未來大廈待出租區(qū)域裝修及基礎設施完善項目,具體施工內容詳見招標圖紙及招標工程量清單。本招標項目共分為3個標段,標段號:SG-1、SG-2、SG-3。 計劃工期: SG-1標段計劃工期:150日歷天內完工; SG-2標段計劃工期:90日歷天內完工; SG-3標段計劃工期:90日歷天內完工。 質量要求:合格。 經(jīng)評標委員會一致通過,該項目推薦下列中標候選人: SG-1標段中標候選人: 第一名:河南全筑建設工程集團有限公司 第二名:河南華創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 第三名:河南海控建設工程有限公司 SG-2標段中標候選人: 第一名:河南天博建筑工程有限公司 第二名:河南華創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 第三名:河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 SG-3標段中標候選人: 第一名:宏新建設集團有限公司 第二名:抗天建工集團有限公司 第三名:河南園田建設工程有限公司
有異議,可在中標候選人公示發(fā)布之日起3個工作日內書面提出。 2025年05月07日 |
提出異議的渠道和方式 | 投標人或者其他利害關系人對中標候選人公示有異議的,可在中標候選人公示發(fā)布之日起3個工作日內,以書面形式由法定代表人或其授權代表攜帶本人身份證件(原件和加蓋公章的復印件)、質疑函原件(加蓋公章及法定代表人或其授權代表簽字)及相關證明材料向招標人和代理機構提出異議(郵寄件、傳真件不予受理),逾期將不再受理。 |
2、中標候選人及項目負責人信息
標段號:SG-1
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 914101057967852522 |
中標候選人名稱 | 河南全筑建設工程集團有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 150日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:3747935.03元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 李洪杰 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 411221197911103513 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫241151687262 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 914101026672215814 |
中標候選人名稱 | 河南華創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 150日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:3500361.65 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 李香麗 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 412721198810042689 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫241141560380 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91411628MA4781HN34 |
中標候選人名稱 | 河南海控建設工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 150日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:3876515.90 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 李小剛 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410521199210125570 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫241161697011 |
2、中標候選人及項目負責人信息
標段號:SG-2
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410100MA3XAMTA3L |
中標候選人名稱 | 河南天博建筑工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 75日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:639731.89 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 趙林峰 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410526198501056410 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫241131577060 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 914101026672215814 |
中標候選人名稱 | 河南華創(chuàng)建筑裝飾工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 90日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:654746.83 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 宋南南 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410781199010066526 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫2412022202403083 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410500745758844K |
中標候選人名稱 | 河南龍業(yè)環(huán)建工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 90日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:648183.99 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 鄭森 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410802197707083511 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 一級建造師/豫1412018201903734 |
2、中標候選人及項目負責人信息
標段號:SG-3
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410728687117247B |
中標候選人名稱 | 宏新建設集團有限公司 | 中標候選人排名 | 第一名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 85日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第一名,報價:479375.27 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 葛述超 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410727200009016510 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫2412023202400524 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91411700586047008U |
中標候選人名稱 | 抗天建工集團有限公司 | 中標候選人排名 | 第二名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 90日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第二名,報價:479990.37 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 孔春生 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410222197301212013 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫241111231882 | ||
中標候選人代碼類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人代碼 | 91410225MA44YH1X6K |
中標候選人名稱 | 河南園田建設工程有限公司 | 中標候選人排名 | 第三名 |
質量 | 合格 | 工期/交貨期/服務期 | 90日歷天內完工 |
評標情況 | 排名:第三名,報價:499036.66 元。 | ||
中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 滿足招標文件要求 | ||
項目負責人姓名 | 苗營營 | 項目負責人證件類型 | 身份證 |
項目負責人證件號碼 | 410728198803106560 | ||
項目負責人相關證書和編號 | 二級建造師/豫2412023202408393 |