
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人 | 河南省建設集團有限公司 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 6020211.370 | 5969808.470 | 5783890.650 |
項目負責人 | 李支廣 | 劉軍 | 李天增 |
質量 | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格工程標準 | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格工程標準 | 工程質量符合國家現行規范和標準,質量達到合格工程標準 |
工期(交貨期) | 60 | 60 | 60 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230156001001 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 李天增 | 其他 | 項目經理 | 410***********3213 | 一級建造師 | 豫1412015201519595 |
2 | 豫工程20230156001001 | 河南省建設集團有限公司 | 李支廣 | 其他 | 項目經理 | 413***********2418 | 一級建造師 | 豫1412013201416098 |
3 | 豫工程20230156001001 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 劉軍 | 其他 | 項目經理 | 342***********0216 | 二級建造師 | 皖 234181894066 |
1.2、中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230156001001 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 鄭州市民公共文化服務區南區地下交通系統及地下空間項目步行商業空間精裝修工程 | 鄭州市市政工程總公司 | 2021年05月18日 | 14696534.90 |
2 | 豫工程20230156001001 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 鄭州航空港興瑞大宗商品產業園 J 交易中心裙房精裝修工程 | 鄭州航空港置地有限公司 | 2019年12月10日 | 8803151.12 |
3 | 豫工程20230156001001 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 萬全萬恒大酒店室內裝飾裝修工程 | 河北昊通房地產開發有限責任公司 | 2019年04月08日 | 60241300.00 |
4 | 豫工程20230156001001 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 東莞銀行股份有限公司合肥分行辦公樓裝飾裝修工程施工項目 | 東莞銀行股份有限公司合肥分行 | 2020年03月30日 | 14831767.74 |
5 | 豫工程20230156001001 | 河南省建設集團有限公司 | 方城縣人民醫院綜合病房樓項目 | 方城縣人民醫院 | 2016年12月26日 | 106301842.20 |
6 | 豫工程20230156001001 | 河南省建設集團有限公司 | 鄭州市第十八中學遷建項目 | 鄭州市第十八中學 | 2016年10月08日 | 56246815.08 |
序號 | 標段編號 | 項目負責人 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230156001001 | 李天增 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 寶豐縣檔案展覽館布展裝飾工程設計施工一體化項目 | 寶豐縣檔案局 | 2019年04月30日 | 8167426.02 |
2 | 豫工程20230156001001 | 李天增 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 新建鄭州至周口至阜陽鐵路河南段站房及相關工程ZFZF-2標段周口東站站房室內裝飾裝修專業分包工程 | 中鐵建工集團有限公司 | 2019年03月02日 | 40592817.95 |
3 | 豫工程20230156001001 | 劉軍 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 安徽職業技術學院一體化教學中心 F 樓(辦公樓)裝飾裝修工程 | 安徽職業技術學院 | 2021年09月16日 | 6351838.12 |
4 | 豫工程20230156001001 | 劉軍 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 中國安徽(巢湖)進口食品產業園展覽館裝飾布展設計施工一體化項目 | 安徽澳新食品有限公司 | 2019年05月25日 | 20500000.00 |
5 | 豫工程20230156001001 | 李支廣 | 河南省建設集團有限公司 | 河南廣播電視臺 102 臺技術綜合樓施工項目 | 河南廣播電視臺102 臺 | 2021年02月05日 | 7004330.57 |
6 | 豫工程20230156001001 | 李支廣 | 河南省建設集團有限公司 | 商丘市中心醫院病房樓改造項目 | 商丘市中心醫院 | 2022年11月23日 | 25138200.29 |
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230156001001 | 3.1資質要求:具有獨立法人資格;具有建設行政主管部門頒發的建筑裝修裝飾工程專業承包貳級及以上資質,具備有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 3.2 項目經理:擬派項目經理具有建筑工程專業二級及以上注冊建造師資格,具有有效的安全生產考核合格證,且無在建項目(提供承諾書),提供與投標人簽訂的有效的勞動合同及2022年1月1日以來連續6個月由投標人繳納的社保證明材料。 3.3業績要求: 投標人具有2019年1月1日以來(以竣工驗收時間為準)500萬元及以上(金額以中標通知書為準)類似公共建筑類工程業績1份,提供中標通知書、合同、竣工驗收證明等資料。 項目經理在2019年1月1日(以合同簽訂時間為準)以來,作為本次投標單位項目經理具有中標價為500萬元及以上(金額以中標通知書為準)的類似公共建筑類工程項目業績1份。提供中標通知書、合同等資料,項目經理業績和企業業績不能重復。 3.4 財務要求:2021年1月1日以來財務運行狀況良好,即沒有財務被接管、凍結、破產狀態,投標時提供2021年度財務審計報告。(成立時間較短不能提供的,應提交開戶銀行出具的資信證明,自提交投標文件截止日起前三個月內有效)。 3.5信譽要求:投標人被列為失信被執行人的,拒絕參加本次投標活動。投標人可通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢相關主體是否為失信被執行人,并提供相關網頁截圖(截圖需為公告發出日期后相關查詢網頁,經查詢存在失信記錄的將被取消投標資格)。 注:查詢路徑僅供參考,以“信用中國”網站最新查詢路徑為準。 3.6投標人人未處于被責令停產、停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態;2019年1月1日以來響應人未發生騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、安全生產事故等問題(響應人對上述內容自行做出書面承諾)。 3.7單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加本項目同一標段的投標;法定代表人為同一個人的兩個以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關系的公司,不得同時參加本項目同一標段的投標。若出現上述兩種情況任意一種情況的視為同時放棄本項目的投標。【提供在“國家企業信用信息公示系統”中查詢打印的相關材料并加蓋公章(需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息)】。 3.8本項目不接受聯合體投標。 |
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230156001001 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 響應 |
2 | 豫工程20230156001001 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 響應 |
3 | 豫工程20230156001001 | 河南省建設集團有限公司 | 響應 |
廢標情況及原因
四、報價修正
五、所有投標人或供應商綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 13.6 | 14.0 |
2 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 12.2 | 13.3 |
3 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
4 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 12.8 | 13.0 |
5 | 河南元鑫建設工程有限公司 | 11.5 | 12.0 | 13.0 | 13.2 | 13.0 |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 9.0 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.5 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 29.5 | 29.0 | 28.9 | 32.4 | 31.8 |
2 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 26.0 | 24.5 | 23.5 | 26.3 | 26.7 |
3 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 22.5 | 23.0 | 23.8 | 23.2 | 28.2 |
4 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 24.5 | 22.5 | 19.8 | 22.2 | 25.6 |
5 | 河南元鑫建設工程有限公司 | 22.0 | 21.0 | 19.8 | 20.2 | 26.2 |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 19.5 | 20.0 | 19.8 | 20.3 | 25.2 |
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河南省建設集團有限公司 | 42.06 | 86.1 |
2 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 38.22 | 76.02 |
3 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 38.92 | 75.56 |
4 | 河南卓恒建設發展有限公司 | 37.05 | 72.43 |
5 | 河南元鑫建設工程有限公司 | 32.74 | 67.12 |
6 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 32.48 | 63.52 |
八、公示時間:2023年04月10日至2023年04月13日
九、招標文件規定公示的其他內容
序號 | 單位名稱 | 其他內容 |
1 | 河南省大鵬裝飾工程有限公司 | 無此項內容 |
2 | 合肥澳達環境藝術設計工程有限公司 | 無此項內容 |
3 | 河南省建設集團有限公司 | 無此項內容 |
代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯系電話:0371-69092276
2023年4月10日