
河南水利與環境職業學院智能制造與環境工程實訓中心建設項目施工(招標編號為豫工程20230005001)于2023-03-02在河南省公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,現將本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 鄭州一建集團有限公司 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 高創建工股份有限公司 |
投標報價(元)/投標費率(%) | 131344916.080 | 130924435.610 | 128876412.360 |
項目負責人 | 周曉兵 | 郭忠孝 | 梁玉生 |
質量 | 合格工程 | 合格工程 | 合格工程 |
工期(交貨期) | 720 | 720 | 720 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高創建工股份有限公司 | 梁玉生 | 其他 | 項目負責人 | 413***********4016 | 一級建造師 | 豫1412006200906404 |
2 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 郭忠孝 | 其他 | 項目負責人 | 410***********2732 | 一級建造師 | 豫1412007200804182 |
3 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 周曉兵 | 其他 | 項目負責人 | 412***********4210 | 一級建造師 | 豫1412012201211844 |
1.2中標候選人企業業績
序號 | 標段編號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高創建工股份有限公司 | 鄭州經濟技術開發區世和小區(3#地塊)棚戶區改造項目設計施工總承包(EPC) | 鄭州經開投資發展有限公司 | 2022年10月06日 | 386598539.25 |
2 | 豫工程20230005001001 | 高創建工股份有限公司 | 奧馬廣場項目施工一標段 | 鄭州奧馬置業有限公司 | 2019年01月14日 | 312733763.48 |
3 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 殷都區水生態暨水冶鎮特色小鎮建設(PPP項目)(一期水冶特色小鎮工程) | 安陽縣躍進渠灌區管理局 | 2020年09月01日 | 89267300.00 |
4 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 河南水利與環境職業學院新校區建設項目(一期工程)第二批施工項目 | 河南水利與環境職業學院 | 2020年07月24日 | 83483352.58 |
5 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 滁州市車駕管業務綜合服務中心項目 | 滁州市駕駛員考試中心 | 2019年06月24日 | 138402547.92 |
6 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 南陽市第三完全學校建設項目(第三期) | 南陽市第三完全學校 | 2019年10月18日 | 159594119.45 |
1.3中標候選人項目負責人業績
無此項內容
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230005001001 | 1.4.1.1資質要求:具有獨立法人資格;具有建設行政主管部門頒發的建筑工程總承包一級及以上資質,具備有效的安全生產許可證。 1.4.1.2 財務要求:2019年1月1日以來財務運行狀況良好,即沒有財務被接管、凍結、破產狀態,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,投標時提供2019、2020、2021連續三個年度財務審計報告(含報表)、2022年1月1日以來單位任意6個月繳納稅收和社會保障資金的記錄。投標人的成立時間少于本條規定年份的,應提供成立以來的財務狀況表和納稅社保證明材料。 1.4.1.3信譽要求: (1)2019年1月1日以來無重大質量問題、無重大安全事故。沒有處于被責令停產、停業,或者投標資格被取消等不良行為記錄。投標時提供單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業電子章的書面承諾。 (2) 投標時提供參加本次投標活動前三年內(2019年1月1日以來),在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明:即在經營活動中履約情況良好,沒有因違法經營受到刑事處罰或者責令停產、停業、吊銷許可證或者執照、較大數額罰款等行政處罰。書面聲明要求單位法定代表人個人電子簽章并加蓋企業電子章。 (2)對列入失信被執行人記錄名單的投標人,拒絕參與本項目投標活動。查詢渠道:①通過“信用中國”網站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服務”-“失信被執行人”-跳轉至“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢企業;②通過“信用中國”網站(https://www.creditchina.gov.cn/)“個人信用”-“失信被執行人名單查詢”查詢法定代表人、項目經理。投標時提供招標公告發布后的查詢網頁。 1.4.1.4人員要求: (1)項目經理資格要求:擬派項目經理具有建筑工程專業一級注冊建造師資格,具備有效的安全生產考核合格證書。項目經理沒有在建工程,項目經理為投標單位正式注冊人員,投標時提供項目經理無在建承諾、注冊執業資格證書、2022年1月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明材料及勞動合同。 (2)代表本單位參加投標的委托代理人必須為本單位正式人員。投標時提供法定代表人授權委托書、法定代表人和委托代理人身份證加蓋企業電子章的掃描件,2019年1月1日以來任意6個月單位為其繳納的社保證明和勞動合同。 1.4.1.5其他要求: (1)單位負責人為同一人或存在控股、管理關系的不同單位不得同時參加本項目的投標。投標人在國家企業信用信息公示系統中未被列入嚴重違法失信企業名單。提供在“國家企業信用信息公示系統”中查詢的包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息、企業信用信息等查詢網頁截圖; (2)投標人應保證提供的上述資料真實有效,一經發現有造假行為,將取消其投標資格并保留追究其相關責任的權利。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20230005001001 | 高創建工股份有限公司 | 完全響應 |
2 | 豫工程20230005001001 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 完全響應 |
3 | 豫工程20230005001001 | 鄭州一建集團有限公司 | 完全響應 |
三、廢標情況及原因
無廢標情況
四、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正前報價 | 修正后報價 |
天一建設發展有限公司 | 134749956.200 | 105912345.59 | ||
河南省盛達建設有限公司 | 136624938.380 | 107637519.28 | ||
河南省水利第一工程局集團有限公司 | 130924435.610 | 102404301.91 | ||
中潤昌弘建工集團有限公司 | 134464651.760 | 105696413.38 | ||
河南聯創建筑工程有限公司 | 136244940.750 | 107313915.64 | ||
中鐵建工集團有限公司 | 127433803.880 | 99234857.89 | ||
中交建筑集團有限公司 | 131944420.290 | 102959175.82 | ||
高創建工股份有限公司 | 128876412.360 | 100531694.61 | ||
浙江省二建建設集團有限公司 | 136102379.130 | 106130028.87 | ||
河南瑞華建筑集團有限公司 | 135459533.610 | 106558995.28 | ||
鄭州一建集團有限公司 | 131344916.080 | 102784608.01 |
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 23.9 | 22.5 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 |
2 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 23.0 | 21.0 | 20.0 | 23.0 | 19.0 | 21.4 | 20.0 |
3 | 高創建工股份有限公司 | 21.2 | 14.0 | 18.0 | 23.0 | 18.0 | 20.4 | 19.0 |
4 | 天一建設發展有限公司 | 22.2 | 18.5 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 21.2 | 20.0 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 21.2 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 20.4 | 20.0 |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | 20.8 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 20.8 | 19.5 |
7 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 20.5 | 14.5 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 19.2 | 18.0 |
8 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 19.8 | 13.5 | 18.0 | 21.0 | 17.0 | 20.8 | 21.5 |
9 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 20.9 | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 16.0 | 21.2 | 18.0 |
10 | 河南省盛達建設有限公司 | 16.7 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | 12.0 | 17.1 | 17.0 |
11 | 中交建筑集團有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 23.4 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 22.8 | 19.9 | 22.5 |
2 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 20.8 | 17.5 | 21.0 | 19.5 | 19.7 | 17.7 | 17.5 |
3 | 高創建工股份有限公司 | 18.3 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 15.6 | 16.2 | 15.0 |
4 | 天一建設發展有限公司 | 19.6 | 16.5 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 17.7 | 17.0 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 16.9 | 13.5 | 17.0 | 18.0 | 16.2 | 16.2 | 15.0 |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | 16.8 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 15.5 |
7 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 20.1 | 16.6 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 17.9 | 16.0 |
8 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 16.4 | 12.0 | 14.5 | 19.5 | 16.0 | 17.1 | 15.5 |
9 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 17.8 | 13.5 | 17.5 | 14.5 | 15.7 | 17.5 | 15.5 |
10 | 河南省盛達建設有限公司 | 17.1 | 11.5 | 16.0 | 18.5 | 16.0 | 18.9 | 13.5 |
11 | 中交建筑集團有限公司 | 17.1 | 12.5 | 13.0 | 16.5 | 16.0 | 16.4 | 16.5 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 鄭州一建集團有限公司 | 39.53 | 83.67 |
2 | 河南省水利第一工程局集團有限公司 | 38.11 | 78.27 |
3 | 高創建工股份有限公司 | 40.84 | 75.65 |
4 | 天一建設發展有限公司 | 32.36 | 70.89 |
5 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 34.53 | 70.44 |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | 35.98 | 69.97 |
7 | 河南瑞華建筑集團有限公司 | 32.23 | 68.27 |
8 | 河南聯創建筑工程有限公司 | 29.99 | 64.65 |
9 | 浙江省二建建設集團有限公司 | 29.87 | 64.31 |
10 | 河南省盛達建設有限公司 | 28.98 | 59.45 |
11 | 中交建筑集團有限公司 | 36.48 | 57.91 |
八、公示時間:2023年03月03日 至 2023年03月06日
九、招標文件規定公示的其他內容
無此項內容
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。
招標人:河南水利與環境職業學院
代理機構:河南豫信招標有限責任公司
聯系人:周圓芳 沈政 李玉龍 劉夢柯 張娜
聯系電話:0371-69092276
2023年03月03日